No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cipasung | 001 | 001 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
2 | Cipasung | 001 | 002 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
3 | Cipasung | 001 | 003 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
4 | Cipasung | 002 | 004 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
5 | Cipasung | 002 | 005 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
6 | Cipasung | 002 | 006 | 0 | 0 | 126 | 126 | |
7 | Cipasung | 003 | 007 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
8 | Cipasung | 004 | 010 | 0 | 0 | 93 | 93 | |
9 | Cipasung | 004 | 011 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
10 | Cipasung | 004 | 012 | 0 | 0 | 111 | 111 | |
11 | Cipasung | 008 | 008 | 0 | 0 | 84 | 84 | |
12 | Cipasung | 009 | 009 | 0 | 0 | 126 | 126 | |
TOTAL | 0 | 0 | 907 | 907 |
Sumber: EASYDES Desa Cipasung
Jalan Desa Cipasung No 17 Desa Cipasung Kecamatan Darma Kuningan
02328900564
© Pemerintah Desa Cipasung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id