No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cipasung | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cipasung | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cipasung | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cipasung | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cipasung | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cipasung | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cipasung | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Cipasung | 004 | 010 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Cipasung | 004 | 011 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Cipasung | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Cipasung | 008 | 008 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Cipasung | 009 | 009 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Desa Cipasung No 17 Desa Cipasung Kecamatan Darma Kuningan
02328900564
© Pemerintah Desa Cipasung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id