| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipasung | 001 | 001 | 48 | 3 | 51 | |
| 2 | Cipasung | 001 | 002 | 20 | 4 | 24 | |
| 3 | Cipasung | 001 | 003 | 27 | 4 | 31 | |
| 4 | Cipasung | 002 | 004 | 51 | 10 | 61 | |
| 5 | Cipasung | 002 | 005 | 36 | 11 | 47 | |
| 6 | Cipasung | 002 | 006 | 105 | 21 | 126 | |
| 7 | Cipasung | 003 | 007 | 45 | 8 | 53 | |
| 8 | Cipasung | 004 | 010 | 78 | 15 | 93 | |
| 9 | Cipasung | 004 | 011 | 83 | 17 | 100 | |
| 10 | Cipasung | 004 | 012 | 101 | 10 | 111 | |
| 11 | Cipasung | 008 | 008 | 70 | 14 | 84 | |
| 12 | Cipasung | 009 | 009 | 108 | 18 | 126 | |
| TOTAL | 772 | 135 | 907 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cipasung, Tanggal Rekam : 23 Juli 2024
Jalan Desa Cipasung No 17 Desa Cipasung Kecamatan Darma Kuningan
02328900564
© Pemerintah Desa Cipasung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id