| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Hamdani | Kepala Desa | - | ||
| 2 | Muniah | Sekretaris Desa | Perempuan | 56 | DESA CIPASUNG Kecamatan DARMA KABUPATEN KUNINGAN |
| 3 | Ira Mira,S.Pd.I | Kaur Keuangan | Perempuan | 36 | DESA CIPASUNG Kecamatan DARMA KABUPATEN KUNINGAN |
| 4 | Irawan Setiyadi,S.Ip | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 33 | DESA CIPASUNG Kecamatan DARMA KABUPATEN KUNINGAN |
| 5 | Dede Dadang Sukandar | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 48 | DESA CIPASUNG Kecamatan DARMA KABUPATEN KUNINGAN |
| 6 | Kiki Ahmad Nurijki,S.Kom | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 29 | DESA CIPASUNG Kecamatan DARMA KABUPATEN KUNINGAN |
| 7 | Rahmat | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 59 | DESA CIPASUNG Kecamatan DARMA KABUPATEN KUNINGAN |
| 8 | Rudianto,S.Kom | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 35 | DESA CIPASUNG Kecamatan DARMA KABUPATEN KUNINGAN |
| 9 | Haris Nurholis,S.I.Kom | Kadus 1 (satu ) | Laki-laki | 30 | DESA CIPASUNG Kecamatan DARMA KABUPATEN KUNINGAN |
| 10 | Lilis | Kadus 2 (dua) | Perempuan | 48 | DESA CIPASUNG Kecamatan DARMA KABUPATEN KUNINGAN |
| 11 | Hidayati | Kadus 3 (tiga) | - |
Jalan Desa Cipasung No 17 Desa Cipasung Kecamatan Darma Kuningan
02328900564
© Pemerintah Desa Cipasung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id