No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cipasung | 001 | 001 | 0 | 0 | 199 | 199 | |
2 | Cipasung | 001 | 002 | 0 | 0 | 83 | 83 | |
3 | Cipasung | 001 | 003 | 0 | 0 | 109 | 109 | |
4 | Cipasung | 002 | 004 | 0 | 0 | 213 | 213 | |
5 | Cipasung | 002 | 005 | 0 | 0 | 163 | 163 | |
6 | Cipasung | 002 | 006 | 0 | 0 | 450 | 450 | |
7 | Cipasung | 003 | 007 | 0 | 0 | 182 | 182 | |
8 | Cipasung | 004 | 010 | 0 | 0 | 303 | 303 | |
9 | Cipasung | 004 | 011 | 0 | 0 | 355 | 355 | |
10 | Cipasung | 004 | 012 | 0 | 0 | 394 | 394 | |
11 | Cipasung | 008 | 008 | 0 | 0 | 286 | 286 | |
12 | Cipasung | 009 | 009 | 0 | 0 | 407 | 407 | |
TOTAL | 0 | 0 | 3144 | 3144 |
Sumber: EASYDES Desa Cipasung
Jalan Desa Cipasung No 17 Desa Cipasung Kecamatan Darma Kuningan
02328900564
© Pemerintah Desa Cipasung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id